Description Product
The LRM Series Modular Optoelectronic Hybrid Connectors are designed as standard interconnect solutions for avionics LRM (Line Replaceable Module) systems.
They support multi-signal integration within a compact, highly reliable modular architecture, enabling simultaneous transmission of RF, differential, optical, and power signals.
Funzioni principali
- Standard connector solution for LRM avionics modules
- Compatible with SEM-D, SEM-E, and ASAAC architectures
- Contatti iperbolici di u foru di canna di filu altamente affidabile
- Modular combined structure enabling:
signali RF
High-speed differential signals
Segnali ottici
Trasmissione di putenza - RF module operating frequency up to 40 GHz
- Differential data transmission rate up to 6.25 Gbps
- Optical module insertion loss ≤ 0.7 dB
quaternu di tecnica
High-Speed Differential Signal Performance
| paràmetru | spicifichi |
| Impedenza differenziale | 100 Ω |
| Tempu di data | Finu à 6.25 Gbps |
| conversazione incruciata | ≤ –30 dB |
| Resistenza di cuntattu | ≤ 20 mΩ |
| Corrente stimata | 1 A |
| Withstanding voltage (air) | 100 VCA |
Prestazione meccanica
| paràmetru | spicifichi |
| Vita meccanica | 500 cicli di accoppiamentu |
| Forza d'inserzione | ≤ 379 N |
| Vibrazione sinusoidale | 10–2000 Hz, 196 m/s² |
| Vibrazione casuale | 10–2000 Hz, PSD 0.2 g²/Hz |
| Shock | 490 m / s² |
Rendimentu Ambientale
| cundizioni | Range Temperatura |
| All-electric configuration | -65 ° C a + 150 ° C |
| Optical hybrid load | -55 ° C a + 125 ° C |
| High/low frequency mixed load | -65 ° C a + 125 ° C |
| Resistenza à a nebbia salina | 96 addition |
| U calore umitu | Alternating damp heat II, 10 cycles (GJB1217) |
Rendimentu RF
| paràmetru | spicifichi |
| Frequenza di funziunamentu | DC - 40 GHz |
| Impedenza caratteristica | 50 Ω |
| RF insertion loss | ≤ 0.06 dB (DC–40 GHz) |
| VSWR | ≤ 1.3 (DC–18 GHz); ≤ 1.5 (18–40 GHz) |
| Stabilità di fase | ≤ ±3° (DC–18 GHz); ≤ ±6° (18–40 GHz) |
| mica | –85 dB (DC–18 GHz); –80 dB (18–40 GHz) |
| Fuga RF | –80 dB (2–3 GHz) |
| Resistenza di cuntattu | Center: 11 mΩ / Outer: 3 mΩ |
Optical Transmission Performance
Perdita d'inserzione: ≤ 0.7 dB
Power Transmission Performance
| paràmetru | spicifichi |
| Resistenza di cuntattu | ≤ 5 mΩ |
| Corrente stimata | 7.5 A |
| Resistente a tensione | 1000 VCA |
| Insulation resistance (ambient) | ≥ 1000 MΩ |
| Insulation resistance (high temp.) | ≥ 1000 MΩ |

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




