LK-NY30E Trasmettitore otticu in banda Ka
- Ultra-wideband (megliu cà 35GHz)
- DWDM
- High-Dynamic-Range
- Alta putenza di uscita
- rumore à bassa intensità relativa (RIN)
- Diversi modi di travagliu dispunibili
- Température du boîtier d'opération: (-40 ℃ ~ 70 ℃)
Description Product
U trasmettitore otticu Ka-Band Serie LK-NY30E hè principalmente custituitu da parechji cumpunenti chjave, includenu una fonte di luce laser d'alta putenza, un modulatore di intensità LiNbO3 ultra-wideband, un circuitu di cunversione di stabilizazione di tensione, un circuitu di guida, un circuitu di monitoraghju è d'indicazione.
Stu trasmettitore opera in u spettru di multiplexing di divisione di lunghezza d'onda densa (DWDM) standard ITU per a so output di signale otticu modulatu. Si vanta una larghezza di banda di modulazione chì supera i 35GHz è hè capace di pruduce una putenza ottica di output di finu à 10mW, cù una lunghezza d'onda di luce di output stabile.
A serie LK-NY30E opera nantu à una sola tensione di alimentazione positiva, mantenendu un rendiment robustu in una gamma di tensione da + 12V à + 36V. Inoltre, u trasmettitore hè dotatu di una funzione d'indicazione integrata chì furnisce un feedback in tempu reale nantu à u statutu di l'alimentazione è a putenza ottica, assicurendu un funziunamentu affidabile è facilità di monitorizazione.
quaternu di tecnica
Massima Absoluta
| paràmetru | simmulu | Min. | Tipicu | Max. | Unit |
| Temperature Storage | TSTG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| Temperature Internet | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| putenza di input RF1 | Pin | - | + 15 | + 25 | dBm |
| déséquilibrer | Vin | + 12 | + 12 | + 36 | V |
(1) Modu di travagliu d'onda cuntinuu (CW).
Specificazioni ottiche è elettriche (TC = 22±3 ℃)
| paràmetru | simmulu | Min. | Tipicu | Max. | Unit | Ppi |
| lunchizza | λ | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | Standard ITU |
| Frequenza (3dB) | f3dB | 2 | - | 35 | Russo Francesco Russo | - |
| Forza di uscita di luce | P | 10 | - | - | mW | - |
| Rumore di Intensità Relativa | renu | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| Perdita di ritornu (VSWR) | VSWR | - | - | 2.5 | - | - |
| Input 1 dB Cumpressione | - | + 17 | - | - | dBm | - |
Alimentazione (TC = 22±3 ℃)
| paràmetru | Min. | Tipicu | Max. | Unit |
| déséquilibrer | + 12 | + 12 | + 36 | V |
| Travaux(2) | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
A |
(2) Cundizione di prova: Vin = + 12V.
● Curva di Risposta tipica

Figura 1 LK-NY30E Trasmettitore Ka-Band Curve di Risposta tipica
● Unità di dimensione: mm [inch]

Figura 2 LK-NY30E Trasmettitore Dimensione
Connettore RF: SMA
Connettore d'alimentazione: J30J-9-ZKP
● Pin di Power Supply
| paràmetru | Description | ||||||||
| Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| déséquilibrer | Vin | NC | GND | NC | |||||
● Information Help

Foglia 1:
| simmulu | Description |
| 30E | Trasmettitore di modulazione esterna in banda Ka |
Foglia 2:
| codice | Frequenza (THz) | Longitudine d'onda (nm) | codice | Frequenza (THz) | Longitudine d'onda (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Scheda 3:
| simmulu | Description |
| PM1 | Panda Fibre |
| PM2 | Fibra ellittica |
Foglia 4:
| simmulu | Description |
| CM | persunalizazione di l'utilizatori |
| A | FC/APC |
Travaux
Antenna&Radar
Satcom
Sistema di contramisura elettronica
Trasmissione di ligami RF analogichi
Comunicazione wireless a banda larga
Stazione di basa di cumunicazione mobile
sistema DWDM
Sistemi di radar distribuitu

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




