LK-NY55D Laser DWDM DFB d'alta putenza
- Accoppiamentu di corrente diretta
- High-Dynamic-Range
- Corrente di soglia bassa
- Alta Potenza di Rendimentu
- Paquet farfalla 14pin
- Température de fonctionnement du cas : -20 à 70 ℃
- High Confidence
- Finu à 100 MW d'alta putenza
- Fibra di mantenimentu di a polarizazione (PM).
Description Product
U laser LK-NY55D hè cuncepitu per serve cum'è emettitore otticu specificu per a lunghezza d'onda d'alta putenza, chì hè ideale per l'integrazione cù un modulatore esternu in i sistemi CATV è DWDM. Hè particularmente adattatu per applicazioni chì implicanu super trunking è distribuzione. Les longueurs d'onde offertes par cette série respectent les normes ITU Grid en termes de gamme et de spécifications de canal.
Questa serie vene cun fibra di mantenimentu di polarizazione (PM) è presenta un accoppiamentu di corrente diretta (dc). Include un Cooler Termoelettricu integratu (TEC), un termistore per a sensazione di a temperatura, è un fotodiodu di monitor per u monitoraghju di l'energia otticu. U modulu hè allughjatu in un pacchettu di farfalla di 14 pin chì hè cumpatibile cù u layout di pin OC-48, è incorpora un isolatore otticu in u pacchettu stessu.
quaternu di tecnica
| Caratteristiche elettriche / ottiche (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| paràmetru | Sym. | cundizioni | Min | Tipicu | Max | Unità |
| Frequency | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Larghezza di banda (-3dB, I = 200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Potenza di output ottica | P | Versione 40 mW, T = Tset, IF = EiuOPVersione 50 mW, T = Tset, IF = EiuOPVersione 63 mW, T = Tset, IF = EiuOPVersione 80 mW, T = Tset, IF = EiuOPVersione 100 mW, T = Tset, IF = EiuOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Thershold current | È | Bol | - | - | 40 | mA |
| U currente di operazione | Iop | Versione 40 mW, BOL Versione 50 mW, BOL Versione 63 mW, BOL Versione 80 mW, BOL Versione 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Tensione di operazione | Vop | BOL, IF = EiuOP | - | - | 2.5 | V |
| Lunghezza d'onda massima | λ | T = Tset, IF = EiuOP | - | 1550 | - | nm |
| Sonu d'intensità rativa | renu | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Rapportu di suppressione side-mode | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Ratio di estinzione di polarizazione | PER | IF = EiuOP | 17 | - | - | dB |
| Deriva di lunghezza d'onda sopra TC Range | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Resistenza termistori | Rth | TOP= 25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Tempu di termistore. Coefficienti | TCTH | TOP= 25 ℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC currenti | Itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| tensione TEC | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| Impedenza RF | Zine | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monitore u currente PD | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitor PD Current Dark (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Valutazione massima tipica è assoluta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| paràmetru | Sym. | cundizioni | Min. | Max. | Unit |
| Laser forward DC current | If | - | - | 750 | mA |
| Tensione inversa laser | V | - | - | 2 | V |
| Tensione inversa di fotodiode | VR | - | - | 10 | V |
| Temperature Internet | To | - | -20 | + 70 | ° C |
| Temperature Storage | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Note: Tutti i chips laser venenu da wafers chì sò stati certificati utilizendu una quantità rapprisentativa di dispusitivi chì devenu ottene un rendimentu accettabile per burn-in.
● Dati tipici

● Schema electricu

| Piombu # | funzioni | Piombu # | funzioni |
| 1 | Teristore | 8 | GND |
| 2 | Teristore | 9 | GND |
| 3 | LD-(bias) | 10 | NC |
| 4 | anodu PD | 11 | GND (LD+) |
| 5 | catodu PD | 12 | RF IN |
| 6 | Cooler + | 13 | GND (LD+) |
| 7 | più freti- | 14 | NC |
● Dimensione è Pin (Unità: mm [inch] )

Connettore RF: SMA
● Ordering Information

Foglia 1:
| codice | Description |
| 55 | Pacchettu farfalla DWDM High Power 14PIN |
Foglia 2:
| codice | Potenza Ottica |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Foglia 3:
| Channel | Frequenza (THz) | Lunghezza d'onda centrale (nm) | Channel | Frequenza (THz) | Lunghezza d'onda centrale (nm) | |
| C01 | Qualsiasi lunghezza d'onda persunalizata desiderata | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Foglia 4:
| codice | Description |
| PM | Connettore in fibra PM-FC/APC, 0.9 mm, lunghezza 1 m |
● Precauzioni
U raghju di curvatura di a fibra ùn hè micca menu di 20 mm per evità a fibra dannata.
Assicuratevi chì a faceta di accoppiamentu di fibra hè pulita prima di cunnette à l'opto-circuit.
A prutezzione ESD adatta hè necessaria in u almacenamentu, u trasportu è l'usu.
Travaux
CATV
DWDM
L'ottica di u spaziu liberu
Super trunking è distribuzione 、
Trasmissione di signali in rete ottiche

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








