LK-NYDMD DWDM Microwave DFB Laser Module
- Laser DFB di modulazione diretta
- High-Dynamic-Range
- Lunghezza d'onda: CWCM
- Larghezza di banda 18 GHz
- Corrente di soglia bassa
- Alta putenza di uscita
- Pacchettu farfalla 7 pin cù cunnessu SMA
- Température du boîtier de fonctionnement : -40 à 70 ℃
- Affidabilità Migliorata
Description Product
U laser LK-NYDMD hè un laser di feedback distribuitu direttamente modulatu (DFB) cuncepitu per furnisce prestazioni eccezziunali in cumunicazioni lineari in fibra ottica per applicazioni chì esigenu larghezza di banda estremamente larga. Servindu cum'è una alternativa di punta à i sistemi di cable coassiali tradiziunali, LK-NYDMD eccelle in a trasmissione di segnali à alta frequenza di 12 GHz o 18 GHz.
Priservendu l'integrità di u signale RF in a so forma originale, questi laser aumentanu significativamente l'affidabilità di e rete di cumunicazione à microonde. Grazie à questi attributi, LK-NYDMD migliora notevolmente a qualità di u signale in una vasta gamma di applicazioni, cum'è u cuntrollu di l'antenna remota, a telemetria, a distribuzione di segnali di timing è di riferimentu, è ancu i sistemi di misurazione è di ritardu.
LK-NYDMD presenta un isolatore otticu integratu, un cooler termoelettricu (TEC), un termistore, un chip di diodu laser è un fotodiodu di monitor, tutti sigillati in un robustu pacchettu di farfalla di 7 pin per assicurà a prutezzione ermetica è mantene a prestazione di punta.
quaternu di tecnica
| Massima Absoluta | ||||
|---|---|---|---|---|
| paràmetru | simmulu | Min. | Max. | Unit |
| Corrente in avanti diode laser | If | - | 120 | mA |
| Tensione inversa diode laser | V | - | 1 | V |
| Forza di fronte | Pf | - | 20 | dBm |
| Tensione inversa PD | V | - | 15 | V |
| Corrente in avanti (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Temperature Internet | To | -40 | + 70 | ° C |
| Temperature Storage | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Umidità relativa di almacenamiento | Sr | - | 85 | % |
| Specificazioni ottiche è elettriche (Tc = 25 ° C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paràmetru | simmulu | Cundizione Test | Min | Tipicu | Max | Unità | Ppi |
| lunchizza | λ | IF = EiuOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| Frequency | - | Opzione X | 0.1 | - | 12 | Russo Francesco Russo | - |
| Opzione Ku | 1 | - | 18 | ||||
| Putenza Output Optica | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Thershold current | Ith | λ = 1550 nm | - | - | 10 | mA | - |
| U currente di operazione | Iop | λ = 1550 nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Tensione di operazione | Vop | λ = 1550 nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Efficienza di slope | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| Rapportu di suppressione side-mode | SMSR | λ = 1550 nm, IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Rumore d'intensità rativa | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Larghezza di banda (-3dB, I = 60mA) | S21 | Opzione X | - | 12 | - | Russo Francesco Russo | - |
| Opzione Ku | - | 18 | - | ||||
| perdita di ritornu | VSWR | Opzione X | - | - | 2 | dB | - |
| Opzione Ku | - | - | 2.2 | ||||
| Input 1 dB Cumpressione | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Resistenza termistori | Rth | @ 25 ° C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC currenti | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| tensione TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Capacità (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Monitoring currenti | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| corrente scura (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Notes:Tutti i chips laser venenu da wafers chì sò stati certificati utilizendu una quantità rapprisentativa di dispusitivi chì devenu ottene un rendimentu accettabile per burn-in.
1.Laser temperature set 25℃, bias currenti à 55mA
2. Temperature casu funziunamentu -40 ~ 70 ℃
● Dati tipici
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

( Fig. 1 X- Band S11 è S22 dati )

( Fig. 2 Dati Ku- Band S11 è S22 )
● Schema electricu
| Piombu # | funzioni |
| 1 | Teristore |
| 2 | Teristore |
| 3 | LD-(bias) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Cooler + |
| 7 | più freti- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | nterra |

● Disegni di contorno (Unità: mm [inch])

Connettore RF: SMA
● Ordering Information

Foglia 1:
| codice | Description |
| DM | DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) Pacchettu farfalla 7 PIN |
Foglia 2:
| codice | Larghezza di banda analogica |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Foglia 3:
| Channel | Frequenza (THz) | Lunghezza d'onda centrale (nm) | Channel | Frequenza (THz) | Lunghezza d'onda centrale (nm) | |
| C01 | Qualsiasi lunghezza d'onda persunalizata desiderata | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Scheda 4:
| codice | Type lînia | Barras |
| A | FC / APC | Trecce in fibra monomodale 9/125 μm, 0.9 mm, lunghezza 1 m |
| S | SC / APC | |
| N | Nisun Connettore |
● Precauzioni
U raghju di curvatura di a fibra ùn hè micca menu di 20 mm per evità a fibra dannata.
Assicuratevi chì a faceta di accoppiamentu di fibra hè pulita prima di cunnette à l'opto-circuit.
A prutezzione ESD adatta hè necessaria in u almacenamentu, u trasportu è l'usu.
Travaux
Comunicazioni di dati à alta velocità
Distanza di l'antenna
Reti cellulari è PCS
Trasmissione di ligami RF analogichi
Comunicazioni militari
Tracking, Telemetria è Control
Sistemi di telemetria
Sistemi militari è di difesa

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





